產(chǎn)品名稱:中國(guó)臺(tái)灣MICROTEST阻抗分析儀
產(chǎn)品型號(hào):6378
更新時(shí)間:2024-08-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
中國(guó)臺(tái)灣MICROTEST阻抗分析儀MICROTEST6378,MICROTEST6379,替代美國(guó)福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋,日本日置HIOKI3532-50測(cè)試儀,日本日置HIOKI阻抗分析儀IM3570
中國(guó)臺(tái)灣MICROTEST阻抗分析儀MICROTEST6378,MICROTEST6379替代美國(guó)福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋,日本日置HIOKI3532-50測(cè)試儀,日本日置HIOKI阻抗分析儀IM3570
0.1%基本精確度
測(cè)試頻率zui高可達(dá)10MHz
頻率設(shè)定分辨率達(dá)5位數(shù)
提供完整的測(cè)試功能
阻抗掃描圖形分析功能
直覺(jué)式人性化操作接口
GPIB, RS-232, Handler 界面
無(wú)法抗拒的功能/價(jià)格比
量測(cè)功能 | ||
量測(cè)參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
量測(cè)信號(hào) | ||
頻率范號(hào) | ||
6378 | 20Hz ~ 5MHz | |
6379 | 20Hz ~ 10MHz | |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
量測(cè)范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測(cè)速度 | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
Test Signal Level Monitor | ||
Voltage and current | ||
LCD顯示器 | ||
320x240 Graphic display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 | |
比較器 | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
其它功能 | ||
設(shè)定數(shù)據(jù)存盤(pán) | 內(nèi)建式內(nèi)存, 可儲(chǔ)存64組Multi-step設(shè)定 | |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí), 設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤(pán)且于下次開(kāi)機(jī)時(shí)回復(fù)。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其它規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) | |
測(cè)試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對(duì)濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
中國(guó)臺(tái)灣MICROTEST阻抗分析儀MICROTEST6420A,MICROTEST6420B,MICROTEST6420C
0.1%基本精準(zhǔn)度
測(cè)試頻率zui高可達(dá)10MHz
頻率設(shè)定分辨率達(dá)5位數(shù)
提供完整的測(cè)試功能
阻抗分析圖形分析功能
直覺(jué)式人性化操作接口
GPIB,RS-232,Printer Port界面
無(wú)法抗拒的功能/價(jià)格比
量測(cè)功能 | ||
量測(cè)參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
量測(cè)信號(hào) | ||
頻率范號(hào) | ||
6420A | 20Hz-3MHz | |
6420B | 20Hz-5MHz | |
6420C | 20Hz-10MHz | |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.005% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hào)位準(zhǔn) | 20mV至2Vrms(1mV 分辨率) | |
量測(cè)范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.1pF ~ 1F | |
L | 0.1nH - 100KH | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測(cè)速度 | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
其它功能 | ||
設(shè)定數(shù)據(jù)存盤(pán) | 內(nèi)建式內(nèi)存,可儲(chǔ)存10組設(shè)定 | |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤(pán)且于下次開(kāi)機(jī)時(shí)回復(fù)。 | |
界面 | Handler,GBIP and RS-232 | |
其它規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) | |
測(cè)試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 45℃ | |
相對(duì)濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
選購(gòu)指南-MICROTEST LCR電表
益和 LCR Meter | LCR 電表 | 阻抗分析儀 | ||||||||
規(guī)格項(xiàng)目/型號(hào) | 6370 | 6371 | 6372 | 6373 | 6374 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 |
測(cè)試頻率(Hz) | 20K | 100K | 200K | 20K | 100K | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M |
測(cè)試電壓準(zhǔn)位 | 0.05V 0.1V 0.25V 1V | 10mV~2Vms (1mVrms steps) | ||||||||
測(cè)試頻率點(diǎn)數(shù) | 390 steps (Max.) | 連續(xù)可調(diào) | ||||||||
計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
搭配直流重迭電流源 | - | - | - | - | - | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
頻率圖形掃描分析 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Display (LED) | 240*64 | 320*240 3.5吋 | 320*240 5.7吋 |
MICROTEST6378,MICROTEST6379替代美國(guó)福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋,日本日置HIOKI3532-50測(cè)試儀,日本日置HIOKI阻抗分析儀IM3570